無縫衛(wèi)生外殼全封裝abom溫度變送器傳感器供應 管道箍材質(zhì)耐溫高性能塑料,集成隔離系統(tǒng)防護等級IP65,符合DINEN60529管道標稱尺寸適用于所有標準的標稱管道。尺寸詳見選型表。
在線留言 
	
無縫衛(wèi)生外殼全封裝abom溫度變送器傳感器供應指示
型式4位數(shù)字,紅色7段
LED現(xiàn)場指示
數(shù)顯高度8.5mm
分辨率-9999…9999的數(shù)字
方向可旋轉(zhuǎn)300°,反向安裝時,
數(shù)顯可反轉(zhuǎn)180°
指示?測量值
無縫衛(wèi)生外殼全封裝abom溫度變送器傳感器供應設計特點:
■容易安裝
■無需焊接、無需中斷生產(chǎn)過程
■無需額外的隔離
■插入式測量部件可校訂
■衛(wèi)生設計,結構設計符合EHEDG標準
■4位LED顯示,可180°反向顯示
■指示模塊可300°自由旋轉(zhuǎn)
■過程溫度范圍-40℃至 150℃
■輸出信號4…20mA,兩線制技術
■方便就地編程
 
無縫衛(wèi)生外殼全封裝abom溫度變送器傳感器供應技術數(shù)據(jù)
殼體設計
設計無縫衛(wèi)生外殼、全封裝
電子元件
材質(zhì)不銹鋼1.4301(304),
顯示模塊macrolon
防護等級IP67,符合DINEN60529
電氣連接.圓接頭M12,4針
.圓接頭M12,8針1
1帶開關選項時需要
無縫衛(wèi)生外殼全封裝abom溫度變送器傳感器供應參數(shù)調(diào)整
| 參數(shù) | 數(shù)值 | |
| 單位 | ℃,℉,K,mA | |
| 溫度校準 | 量程下限值/量程上限值 | |
| Z小/Z大值 | 在量程上限和下限之間,可重置 | |
| 測量值顯示時間 | 1.0…99.9 s | |
| 單位顯示時間 | 0.0…99.9 s | |
| 顯示旋轉(zhuǎn) | 0°(正常安裝)/ 180°(反向安裝) | |
| 小數(shù)點 | 自動,可手動設置0…3小數(shù)點位置 | |
| 開關方式 | 滯后式- 打開 - 關閉 | 窗口式 - 打開 - 關閉 | 
| 開關點 | 在測量范圍上限和重置點之間 | |
| 重置點 | 在測量范圍下周和開關點之間 | |
| ON (開)延遲 | 0.0…999.9 s | |
| OFF(關)延遲 | 0.0…999.9 s | |
以下參數(shù)可通過COMLINE.S軟件和表盤上的3鍵來設定
參數(shù)設置參見操作指南BTA-065
無縫衛(wèi)生外殼全封裝abom溫度變送器傳感器供應
選型表 - 請指明未列出的型號的其它特性 -
| 溫度變送器/溫度開關 夾持技術 GS | GA2610 | ||||||||||||||||||||||
| 卡箍單元 | .卡箍塊安裝 | A4… B5… | |||||||||||||||||||||
| .卡箍環(huán)安裝 | .帶卡環(huán),用于Ø 10 mm 或以上管道 | B5… | |||||||||||||||||||||
| .卡箍鉤安裝 | .卡箍鉤標準型 | C3… | |||||||||||||||||||||
| .卡箍鉤平齊 | C4… | ||||||||||||||||||||||
| 管道外徑 | 管道外徑 | 夾持的尺寸 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 50×35×20 | 70×70×20 | 90×85×20 | 23×36×19 | 30×35×20 | 
 | ||||||||||||||||||
| A4… | A4… | A4… | B5… | C… | 
 | ||||||||||||||||||
| 4 | × | - | - | - | × | 040 | |||||||||||||||||
| 6 | × | - | - | - | × | 060 | |||||||||||||||||
| 6.35 | × | - | - | - | × | 063 | |||||||||||||||||
| 8 | × | - | - | - | × | 080 | |||||||||||||||||
| 9.35 | × | - | - | - | × | 093 | |||||||||||||||||
| 10 | × | - | - | - | × | 100 | |||||||||||||||||
| 10.2 | × | - | - | - | × | 102 | |||||||||||||||||
| 10.3 | × | - | - | - | × | 103 | |||||||||||||||||
| 12 | × | - | - | - | × | 120 | |||||||||||||||||
| 12.7 | × | - | - | - | × | 127 | |||||||||||||||||
| 13 | × | - | - | - | × | 130 | |||||||||||||||||
| 13.5 | × | - | - | × | × | 135 | |||||||||||||||||
| 13.7 | × | - | - | × | × | 137 | |||||||||||||||||
| 14 | × | - | - | × | × | 140 | |||||||||||||||||
| 15.88 | × | - | - | × | × | 158 | |||||||||||||||||
| 16 | × | - | - | × | × | 160 | |||||||||||||||||
| 17.2 | × | - | - | × | × | 172 | |||||||||||||||||
| Ø 4.0-17.9 內(nèi) 其他值 
 | × | - | - | - | × | 997 | |||||||||||||||||
| 18 | - | × | - | × | - | 180 | |||||||||||||||||
| 19 | - | × | - | × | - | 190 | |||||||||||||||||
| 19.05 | - | × | - | × | - | 195 | |||||||||||||||||
| 20 | - | × | - | × | - | 200 | |||||||||||||||||
| 21.3 | - | × | - | × | - | 213 | |||||||||||||||||
| 22 | - | × | - | × | - | 220 | |||||||||||||||||
| 23 | - | × | - | × | - | 230 | |||||||||||||||||
| 24 | - | × | - | × | - | 240 | |||||||||||||||||
| 25 | - | × | - | × | - | 250 | |||||||||||||||||
| 25.4 | - | × | - | × | - | 254 | |||||||||||||||||
| 26.7 | - | × | - | × | - | 267 | |||||||||||||||||
| 26.9 | - | × | - | × | - | 269 | |||||||||||||||||
| 28 | - | × | - | × | - | 280 | |||||||||||||||||
| 29 | - | × | - | × | - | 290 | |||||||||||||||||
| 30 | - | × | - | × | - | 300 | |||||||||||||||||
| 31.8 | - | × | - | × | - | 318 | |||||||||||||||||
| 32 | - | × | - | × | - | 320 | |||||||||||||||||
| 33.4 | - | × | - | × | - | 334 | |||||||||||||||||
| 33.7 | - | × | - | × | - | 337 | |||||||||||||||||
| 34 | - | × | - | × | - | 340 | |||||||||||||||||
| 35 | - | × | - | × | - | 350 | |||||||||||||||||
| 36 | - | × | - | × | - | 360 | |||||||||||||||||
| 38 | - | × | - | × | - | 380 | |||||||||||||||||
| Ø 18.0-38.0 內(nèi) 其他值 | - | × | - | - | - | 998 | 
 | 測量范圍℃ | 訂貨代碼 | ||||||||||||||
| 38.1 | - | - | × | × | - | 381 | -40…60 | F12172 | |||||||||||||||
| 41 | - | - | × | × | - | 410 | -40…40 | F12170 | |||||||||||||||
| 42.4 | - | - | × | × | - | 424 | -30…50 | F12222 | |||||||||||||||
| 44.5 | - | - | × | × | - | 445 | -30…30 | F12220 | |||||||||||||||
| 48.3 | - | - | × | × | - | 483 | -20…80 | F12326 | |||||||||||||||
| 50.8 | - | - | × | × | - | 508 | -10…40 | F12345 | |||||||||||||||
| 53.0 | - | - | × | × | - | 530 | 0…50 | F12420 | |||||||||||||||
| 54.0 | - | - | × | × | - | 540 | 0…60 | F12422 | |||||||||||||||
| 57.0 | - | - | × | × | - | 570 | 0…80 | F12424 | |||||||||||||||
| Ø 38.0-57.0 內(nèi) 其他值 
 | - | - | × | - | - | 999 | 0…100 | F12426 | |||||||||||||||
| 0…120 | F12428 | ||||||||||||||||||||||
| Ø 10.0-300 內(nèi) 其他值 
 | - | - | - | × | - | 991 | 0…150 | F12430 | |||||||||||||||
| 其他 按用戶需求 | F12172 | ||||||||||||||||||||||
| 過程溫度 | . -40… 150℃ | M23 | 
 | ||||||||||||||||||||
| . 按具體要求 | M… | 
 | |||||||||||||||||||||
| 測量范圍 | . 見表 | …… | |||||||||||||||||||||
| 輸出信號 | . 4…20 mA,兩線制技術(標準) | H11 | |||||||||||||||||||||
| 開關輸出 | . 無 | N10 | |||||||||||||||||||||
| . 兩個接點 | . 帶有共同接地點(NPN),開關容量 30 V DC,200 mA | N70 | |||||||||||||||||||||
| . 帶有共同接地點(NPN),開關容量 30 V DC,1 A | N70.1 | ||||||||||||||||||||||
| . 帶有共同電源點(PNP),開關容量 30 V DC,200 mA | N71 | ||||||||||||||||||||||
| . 帶有共同電源點(PNP),開關容量 30 V DC,1 A | N71.1 | ||||||||||||||||||||||
| 電氣連接 | . 圓接頭M12,4針 | T30 | |||||||||||||||||||||
| . 圓接頭M12,8針1 | T31 | ||||||||||||||||||||||
| . 按用戶需求設定參數(shù) | F2 | ||||||||||||||||||||||
| . 電氣連接在300°以內(nèi)自由旋轉(zhuǎn) | R88 | ||||||||||||||||||||||
| 訂貨代碼(例如): | GS2610 | A4060 | M23 | F12420 | H11 | N10 | T30 | 
 | 
 | ||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| 編程工具包(軟件COMLINE.S 和 USB界面) | MC1610 | 
 | |||||||||||||||||||||
1.帶開關選項時需要
|   | |
| 
 | |
|  |